Info JO14-2 (2018-2019)

Team JO14-2
Terug naar de berichtenpagina

Teamsamenstelling (2018-2019)

Klasse1e 6
trainerIsmael el Yousfi (ielyousfi1@gmail.com)
team managerAndrea Sterrenburg (robingrevenstuk@xs4all.nl)
SpelersImad Amine, Nassim Eddarkaoui, Adnane Essalhi, Christiaan Ferwerda, Robin Grevenstuk, Koen Immink, Olivier Mud, Siem Pennekamp, Thom Rooding, Jorge v.d. Schot, Bas Verstraete, Dries Veuger, Mohamed el Yousfi, Mattijn Zwerver

Programma

DatumTijdWedstrijd

Uitslagen

DatumWedstrijdUitsl
16-02-2019Kampong JO14-3 - Quick JO14-2 (c)1-9
09-02-2019Quick JO14-2 - VRC JO14-2 (c)2-1
15-12-2018Quick JO14-2 - DOVO 14-2 (o)0-2
08-12-2018Quick JO14-2 - Brederodes JO14-1 (c)0-6
24-11-2018Quick JO14-2 - Roda '46 JO14-2 (c)1-1
17-11-2018Kampong JO14-2 - Quick JO14-2 (c)3-1
10-11-2018Quick JO14-2 - CDW JO14-1 (c)0-4
03-11-2018DVSU JO14-1 - Quick JO14-2 (c)5-0
27-10-2018Quick JO14-2 - Candia '66 JO14-1 (c)0-2
20-10-2018Quick JO14-2 - Redichem JO14-1 (o)3-3
13-10-2018Saestum JO14-1 - Quick JO14-2 (c)4-1
06-10-2018Quick JO14-2 - Jonathan JO14-3 (c)0-3
29-09-2018JSV Nieuwegein JO14-2 - Quick JO14-2 (c)3-2
22-09-2018Quick JO14-2 - Delta Sports JO14-2 (c)2-1
15-09-2018Quick JO14-2 - SO Soest JO14-1 (b)1-8
08-09-2018Hoogland JO14-1 - Quick JO14-2 (b)15-0
01-09-2018Quick JO14-2 - Roda '46 JO14-1 (b)0-4
© Deze website is geheel belangeloos ontworpen en gebouwd door Geijtenbeeck Websites