Info JO9-1 (2016-2017)

Team JO9-1
Terug naar de berichtenpagina

Teamsamenstelling (2016-2017)

Klasse1e 15
trainerAd Aben (ad.aben@live.nl)
ass. trainerReinout van Dusschoten (mariekeenreinoud@gmail.com)
Daan Nobels (peter.nobels@sogeti.nl)
team managerErik Fontein (geerts.fontein@gmail.com)
SpelersAdam Atarkout, Tycho Fontein, Mees den Hertog, Willem Schortinghuis, Orfeo Segers, Pepijn Steenhuis, Isha Verbarendse, Bobbie van der Vleuten, Sjef van Vliet

Programma

DatumTijdWedstrijd

Uitslagen

DatumWedstrijdUitsl
20-05-2017Quick JO9-1 - Jonathan JO9-1 (c)1-2
13-05-2017Jonathan JO9-1 - Quick JO9-1 (c)4-2
10-05-2017Victoria JO9-1 - Quick JO9-1 (b)7-3
22-04-2017Quick JO9-1 - UVV JO9-1 (c)2-3
19-04-2017Quick JO9-1 - sv Baarn JO9-1 (b)3-0
12-04-2017Jonathan JO9-1 - Quick JO9-1 (b)1-2
01-04-2017Quick JO9-1 - VVIJ JO9-1 (c)4-0
29-03-2017VRC JO9-1 - Quick JO9-1 (b)0-5
25-03-2017UVV JO9-1 - Quick JO9-1 (c)2-1
18-03-2017Quick JO9-1 - Focus 07 JO9-1 (c)0-2
11-03-2017Quick JO9-1 - Kampong JO9-1 (c)4-3
08-03-2017Quick JO9-1 - Hoogl.veen JO9-1 (b)5-1
18-02-2017VVIJ JO9-1 - Quick JO9-1 (c)1-3
04-02-2017Focus 07 JO9-1 - Quick JO9-1 (c)2-3
28-01-2017Kampong JO9-1 - Quick JO9-1 (c)2-1
03-12-2016Hoogland JO9-1 - Quick JO9-1 (c)3-6
26-11-2016Roda 46 JO9-1 - Quick JO9-1 (c)1-2
19-11-2016VVIJ JO9-1 - Quick JO9-1 (c)1-1
12-11-2016Quick JO9-1 - Meern De JO9-1 (c)4-1
05-11-2016Quick JO9-1 - Houten JO9-1 (c)1-0
29-10-2016PVCV JO9-1 - Quick JO9-1 (c)3-7
22-10-2016Quick JO9-1 - Hoogland JO9-1 (b)2-2
11-10-2016Quick JO9-1 - Jonathan JO9-1 (c)2-4
08-10-2016Hoogl.veen JO9-1 - Quick JO9-1 (c)3-2
01-10-2016Quick JO9-1 - Maarssen JO9-1 (c)10-1
24-09-2016Quick JO9-1 - UVV JO9-1 (c)1-0
10-09-2016Quick JO9-1 - Elinkwijk JO9-1 (c)4-2
03-09-2016Amsvorde JO9-1 - Quick JO9-1 (b)1-5
27-08-2016Quick JO9-1 - CJVV JO9-1 (b)6-0
© Deze website is geheel belangeloos ontworpen en gebouwd door Geijtenbeeck Websites