Info JO8-4 (2016-2017)

Team JO8-4
Terug naar de berichtenpagina

Teamsamenstelling (2016-2017)

Klasse2e 36
leiderRoeland Awick (roelandawick@gmail.com)
SpelersJasper Awick, Alexander Bakhuizen, Mikkel Barkmeijer, Coen van Bekkum, Tymo Boey, Oscar Heinen, Jules van Linden, Lieuwe van der Linden, Bryan Peters, Daan Zwanikken

Programma

DatumTijdWedstrijd

Uitslagen

DatumWedstrijdUitsl
06-05-2017Quick JO8-4 - Hoogland JO8-6 (c)3-2
22-04-2017Hoogl.veen JO8-8 - Quick JO8-4 (c)5-2
08-04-2017Quick JO8-4 - HVC JO8-1 (c)3-1
01-04-2017SO Soest JO8-4 - Quick JO8-4 (c)2-4
25-03-2017Quick JO8-4 - sv Baarn JO8-2 (c)7-1
18-03-2017SO Soest JO8-3 - Quick JO8-4 (c)2-2
11-03-2017Hoogland JO8-6 - Quick JO8-4 (c)2-5
04-03-2017Quick JO8-4 - VOP JO8-2 (c)4-0
25-02-2017Quick JO8-4 - SO Soest JO8-3 (c)5-2
18-02-2017Quick JO8-4 - Hoogl.veen JO8-8 (c)6-2
04-02-2017Quick JO8-4 - SO Soest JO8-4 (c)6-2
28-01-2017sv Baarn JO8-2 - Quick JO8-4 (c)2-4
03-12-2016VRC JO8-3 - Quick JO8-4 (c)2-2
26-11-2016Quick JO8-4 - Candia '66 JO8-2 (c)3-4
12-11-2016Cobu Boys JO8-1 - Quick JO8-4 (c)1-2
05-11-2016Quick JO8-4 - Valleivogels JO8-1 (c)9-1
29-10-2016SVMM JO8-2 - Quick JO8-4 (c)3-0
08-10-2016DVSA JO8-1 - Quick JO8-4 (c)4-2
01-10-2016Quick JO8-4 - Saestum JO8-2 (c)2-4
24-09-2016Hoogl.veen JO8-7 - Quick JO8-4 (c)4-1
17-09-2016Quick JO8-4 - CDW JO8-3 (c)3-1
10-09-2016Quick JO8-4 - Eemdijk JO8-1 (c)4-4
20-08-2016Quick JO8-4 - Roda'46 JO8-3 (o)7-5
© Deze website is geheel belangeloos ontworpen en gebouwd door Geijtenbeeck Websites